![]() |
МОК: | 5 комплектов |
цена: | Договоренно |
Стандартная упаковка: | Цветная упаковка |
Срок доставки: | 5-7 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 100 наборов в месяц |
Набор для испытаний на полосках Производство Технический Экспорт
REAGEN LLC предоставляет техническое обучение иммунной коллоидной золотой техники и связанных с ними инструментов, убедиться, что наш клиент может завершить процесс и может произвести продукт полосы тест-кит.
Таблица: реагенты
Имя | Уровень | Примечание |
NaH2PO4 | Анализ чистый | |
Na2HPO4 | Анализ чистый | |
NaCl | Анализ чистый | |
K2CO3 | Анализ чистый | |
Трехалоза | Анализ чистый | |
Этанол | Анализ чистый | |
BSA | Анализ чистый | |
Проклин-300 | Анализ чистый | |
Тритон X-100 | Анализ чистый | |
Пенициллин G Соль натрия | CAS:69-57-8 | |
Сульфаметазин | CAS:57-68-1 | |
Тетрациклин | стандартный | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | Рецепторный белок |
Таблица: инструмент и материал
Имя | спецификации | Примечание |
Силицированная стеклянная бутылка | 500 мл | |
Кремниеобразованная EP-центрофуга с наконечником | 5 мл, 15 мл | |
Пипетка | 1-10ul, 20-200ul, 100-1000ul | |
Замороженная высокоскоростная центрифуга | -20°C, 12000 оборотов в минуту | |
Маленькая стеклянная бутылка | 1.5 мл, крутящаяся крышка | Отрицательный/положительный контроль |
Небольшая EP-центрофуга | 00,5 мл,1.5 мл,5 мл | |
Ультрачистый инструмент для воды | ||
Вакуумные морозильные сушилки | ||
Печь для сушки при постоянной температуре | ||
Магнитное перемешивающее устройство | ||
Аналитические весы | 00, 1 мг | |
Водная ванна | ||
Осушитель | 1 г/пакетик | |
Дегумидификатор | ||
Машины для резки с ЧПУ | Вырежьте полоску. | |
Автоматические режущие машины | Вырежьте пробную панель | |
Пленочный распылитель | ||
Бумага поглощающая | 20 см х 30 см | |
Пленка NC | 2.5 см х 100 м | Сарториус NC 95 |
Пробный блок | 25 см х 30 см | href="https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_pD1ay9fPwEcpiG0yErqNAQmkLF96bkyw8RrGon0gXrBK3mlRzfPLR2" Ahlstrom 142 |
ПВХ-задняя оболочка | 7.5 см х 30 см |
![]() |
МОК: | 5 комплектов |
цена: | Договоренно |
Стандартная упаковка: | Цветная упаковка |
Срок доставки: | 5-7 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 100 наборов в месяц |
Набор для испытаний на полосках Производство Технический Экспорт
REAGEN LLC предоставляет техническое обучение иммунной коллоидной золотой техники и связанных с ними инструментов, убедиться, что наш клиент может завершить процесс и может произвести продукт полосы тест-кит.
Таблица: реагенты
Имя | Уровень | Примечание |
NaH2PO4 | Анализ чистый | |
Na2HPO4 | Анализ чистый | |
NaCl | Анализ чистый | |
K2CO3 | Анализ чистый | |
Трехалоза | Анализ чистый | |
Этанол | Анализ чистый | |
BSA | Анализ чистый | |
Проклин-300 | Анализ чистый | |
Тритон X-100 | Анализ чистый | |
Пенициллин G Соль натрия | CAS:69-57-8 | |
Сульфаметазин | CAS:57-68-1 | |
Тетрациклин | стандартный | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | Рецепторный белок |
Таблица: инструмент и материал
Имя | спецификации | Примечание |
Силицированная стеклянная бутылка | 500 мл | |
Кремниеобразованная EP-центрофуга с наконечником | 5 мл, 15 мл | |
Пипетка | 1-10ul, 20-200ul, 100-1000ul | |
Замороженная высокоскоростная центрифуга | -20°C, 12000 оборотов в минуту | |
Маленькая стеклянная бутылка | 1.5 мл, крутящаяся крышка | Отрицательный/положительный контроль |
Небольшая EP-центрофуга | 00,5 мл,1.5 мл,5 мл | |
Ультрачистый инструмент для воды | ||
Вакуумные морозильные сушилки | ||
Печь для сушки при постоянной температуре | ||
Магнитное перемешивающее устройство | ||
Аналитические весы | 00, 1 мг | |
Водная ванна | ||
Осушитель | 1 г/пакетик | |
Дегумидификатор | ||
Машины для резки с ЧПУ | Вырежьте полоску. | |
Автоматические режущие машины | Вырежьте пробную панель | |
Пленочный распылитель | ||
Бумага поглощающая | 20 см х 30 см | |
Пленка NC | 2.5 см х 100 м | Сарториус NC 95 |
Пробный блок | 25 см х 30 см | href="https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_pD1ay9fPwEcpiG0yErqNAQmkLF96bkyw8RrGon0gXrBK3mlRzfPLR2" Ahlstrom 142 |
ПВХ-задняя оболочка | 7.5 см х 30 см |